
2025中美儿童/青少年身高体重对照表(BMI标准及计算公式)
孩子的身高和体重,是所有妈妈都关注的问题。每天看着自己的孩子,似乎没啥变化,再对比别人家的孩子,总觉得和其他孩子有差距。想要知道自家孩子身高、体重是否达标,家长们需要定期测量孩子的身高,并与国家颁布的标准进行对比,科学地记录下宝宝的成长数据。那么每个年龄段的孩子身高体重是多少才算达标呢?接下来小编就整理出了中美儿童/青少年身高体重对照表,以及BMI标准及计算公式,有需要的家长自行保存哟!
国内外生活省钱攻略:
喜欢购物或海淘的小伙伴可以注册Extrabux返利网(Extrabux返利网是什么?),通过Extrabux链接到合作网站下单可获得消费金额高达30%现金返利(支持多种提现方式)。新用户注册还有$20的迎新奖励!邀请朋友注册还可额外获得$5的现金奖励。
国内外各大电商都与Extrabux有合作!比如,国内淘宝(最高32-40%返利)、京东(最高18-20%返利),国外walgreens(5-6%返利);cvs.com(0.5-1%返利);Walmart (3.5-4%返利),Sam's Club山姆会员商店(最高15%返利),丝芙兰(4-5%返利)等!购买各种生活用品,时尚,美妆,电子产品,安装宽带,手机通讯,各大超市送货、定机票订酒店等吃穿住行,玩乐,生活的方方面面都能用得着!
(一)中国儿童/青少年身高体重标准
中国儿童身高对照表
1、7岁以下儿童身高对照表
在25年2月份,国家卫健委发布的新版《7岁以下儿童生长标准》开始施行。分月龄记录了从出生到未满 7 周岁(< 84 月龄)的男女孩平均身高,以及正常身高区间标准。对号入座就能看到自家娃的身高在同龄人中是什么水平。
1)7岁以下男童年龄别身长/身高的百分位数值
2)7岁以下女童年龄别身长/身高的百分位数值
【评价指标】
百分位置 | 评价指标 | 指标解读 |
≥P97 | 上 | 孩子比绝大多数同龄人高 |
P75-P97 | 中上 | 孩子比大部分同龄人高 |
P25-P75 | 中 | 大部分同龄孩子都处于这个水平 |
P3-P25 | 中下 | 比大部分同龄人稍矮 |
<P3 | 下 | 身材比同龄人偏矮 |
7岁以下儿童生长水平的新标准采用百分位数评价方法,宝宝身高处于标准的P3~P97百分位之间,都属于正常范围内。
2、7-18岁儿童及青少年身高对照表
1)7-18岁男生身高发育等级划分标准
2)7-18岁女生身高发育等级划分标准
【评价指标】身高发育水平分成5个等级:
>+2SD | 上等 |
>+1SD且≤+2SD | 中上等 |
≥ -1SD且≤+1SD | 中等 |
≥-2SD且<-1SD | 中下等 |
<-2SD | 下等 |
注:SD为标准差。
中国儿童体重对照表
1、7岁以下儿童体重对照表
1)7岁以下男童年龄别体重的百分位数值(单位:kg)
1)7岁以下女童年龄别体重的百分位数值(单位:kg)
【评价指标】
≥P97 | 上 |
≤P75 且<P97 | 中上 |
≤P25 且<P75 | 中 |
≤P3 且<P25 | 中下 |
<P3 | 下 |
BMI标准及计算公式
体质指数(body mass index,BMI)是衡量人体胖瘦程度的标准。BMI的计算公式为:BMI=体重(单位kg)/身高(单位m)的平方。
1、7岁以下儿童以BMI标准
1)7岁以下男童以年龄别 BMI 标准
1)7岁以下女童以年龄别 BMI 标准
【评判标准】
低于相应年龄别BMI 中位数的 2 倍标准差为消瘦;
高于中位数的 1 倍标准差但不高于 2 倍标准差为超重;
达到或超过 2 倍标准差则为肥胖。
2、7-18 岁儿童及青少年BMI标准
7-18 岁儿童青少年以性别年龄别 BMI 作为筛查超重肥胖标准:
【评判标准】
凡BMI大于或等于相应性别、年龄组“超重”界值点且小于“肥胖” 界值点者为超重;
凡 BMI 大于或等于相应性别、年龄组“肥胖” 界值点者为肥胖。
(二)美国儿童/青少年身高体重标准
美国CDC建议使用WHO的生长标准来检测美国0-2岁婴幼儿的生长情况,因为WHO是以母乳喂养婴儿的生长曲线作为标准,而母乳喂养是婴儿喂养的推荐标准。
而CDC生长曲线反映了美国典型儿童在特定时期的成长情况,CDC建议使用CDC生长曲线来检测2岁及以上儿童的发育状况。即:0-24个月为身长(WHO标准);2-20岁为身高(CDC标准)。
美国儿童/青少年身高对照表
1、男孩身高对照表
美国男孩年龄别身高百分位(cm) | |||||||
月龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
0 | 46.3 | 47.5 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.3 | 53.4 |
1 | 51.1 | 52.2 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 57.2 | 58.6 |
2 | 54.7 | 55.9 | 57.1 | 58.4 | 59.8 | 61.0 | 62.4 |
3 | 57.6 | 58.8 | 60.1 | 61.4 | 62.8 | 64.0 | 65.5 |
4 | 60.0 | 61.2 | 62.5 | 63.9 | 65.3 | 66.6 | 68.0 |
5 | 61.9 | 63.2 | 64.5 | 65.9 | 67.3 | 68.6 | 70.1 |
6 | 63.6 | 64.9 | 66.2 | 67.6 | 69.1 | 70.4 | 71.9 |
7 | 65.1 | 66.4 | 67.7 | 69.2 | 70.6 | 71.9 | 73.5 |
8 | 66.5 | 67.8 | 69.1 | 70.6 | 72.1 | 73.4 | 75.0 |
9 | 67.7 | 69.1 | 70.5 | 72.0 | 73.5 | 74.8 | 76.5 |
10 | 69.0 | 70.4 | 71.7 | 73.3 | 74.8 | 76.2 | 77.9 |
11 | 70.2 | 71.6 | 73.0 | 74.5 | 76.1 | 77.5 | 79.2 |
12 | 71.3 | 72.7 | 74.1 | 75.7 | 77.4 | 78.8 | 80.5 |
24 | 82.1 | 83.9 | 85.8 | 87.8 | 89.9 | 91.7 | 93.9 |
年龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
2 | 79.9 | 82.0 | 84.1 | 86.5 | 88.8 | 90.9 | 93.0 |
3 | 88.4 | 90.5 | 92.7 | 95.3 | 97.9 | 100.4 | 102.9 |
4 | 94.6 | 97.1 | 99.7 | 102.5 | 105.4 | 108.0 | 110.5 |
5 | 100.3 | 103.2 | 106.0 | 109.2 | 112.3 | 115.1 | 117.8 |
6 | 106.1 | 109.2 | 112.2 | 115.7 | 119.1 | 122.1 | 125.1 |
7 | 111.9 | 115.1 | 118.4 | 122.0 | 125.7 | 129.0 | 132.3 |
8 | 117.5 | 120.8 | 124.3 | 128.1 | 132.1 | 135.7 | 139.3 |
9 | 122.4 | 126.0 | 129.6 | 133.7 | 137.9 | 141.8 | 145.7 |
10 | 126.7 | 130.5 | 134.4 | 138.8 | 143.3 | 147.4 | 151.5 |
11 | 130.8 | 134.9 | 139.0 | 143.7 | 148.5 | 152.9 | 157.3 |
12 | 135.7 | 139.9 | 144.3 | 149.3 | 154.4 | 159.0 | 163.7 |
13 | 141.7 | 146.4 | 151.1 | 156.4 | 161.7 | 166.6 | 171.3 |
14 | 148.5 | 153.62 | 158.66 | 164.14 | 169.50 | 174.23 | 178.82 |
15 | 154.6 | 159.8 | 164.8 | 170.1 | 175.3 | 179.8 | 184.1 |
16 | 158.8 | 163.7 | 168.5 | 173.6 | 178.6 | 182.9 | 187.1 |
17 | 161.3 | 165.8 | 170.4 | 175.3 | 180.2 | 184.5 | 188.6 |
18 | 162.5 | 166.9 | 171.3 | 176.2 | 181.0 | 185.3 | 189.5 |
19 | 163.1 | 167.4 | 171.8 | 176.6 | 181.4 | 185.7 | 189.9 |
20 | 163.3 | 167.7 | 172.0 | 176.8 | 181.7 | 186.0 | 190.2 |
2、女孩身高对照表
美国女孩年龄别身高百分位(cm) | |||||||
月龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
0 | 45.6 | 46.8 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 51.5 | 52.7 |
1 | 50.0 | 51.2 | 52.4 | 53.7 | 55.0 | 56.2 | 57.4 |
2 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 57.1 | 58.4 | 59.7 | 60.9 |
3 | 55.8 | 57.1 | 58.4 | 59.8 | 61.2 | 62.5 | 63.8 |
4 | 58.0 | 59.3 | 60.6 | 62.1 | 63.5 | 64.9 | 66.2 |
5 | 59.9 | 61.2 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 66.9 | 68.2 |
6 | 61.5 | 62.8 | 64.2 | 65.7 | 67.3 | 68.6 | 70.0 |
7 | 62.9 | 64.3 | 65.7 | 67.3 | 68.8 | 70.3 | 71.6 |
8 | 64.3 | 65.7 | 67.2 | 68.7 | 70.3 | 71.8 | 73.2 |
9 | 65.6 | 67.0 | 68.5 | 70.1 | 71.8 | 73.2 | 74.7 |
10 | 66.8 | 68.3 | 69.8 | 71.5 | 73.1 | 74.6 | 76.1 |
11 | 68.0 | 69.5 | 71.1 | 72.8 | 74.5 | 76.0 | 77.5 |
12 | 69.2 | 70.7 | 72.3 | 74.0 | 75.8 | 77.3 | 78.9 |
24 | 80.3 | 82.3 | 84.2 | 86.4 | 88.6 | 90.6 | 92.5 |
年龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
2 | 78.4 | 80.5 | 82.6 | 85.0 | 87.3 | 89.4 | 91.5 |
3 | 86.9 | 89.2 | 91.6 | 94.2 | 96.9 | 99.3 | 101.8 |
4 | 93.1 | 95.6 | 98.1 | 101.0 | 104.0 | 106.8 | 109.5 |
5 | 99.4 | 102.0 | 104.8 | 108.0 | 111.2 | 114.3 | 117.4 |
6 | 105.8 | 108.6 | 111.6 | 115.0 | 118.6 | 121.9 | 125.3 |
7 | 111.9 | 114.9 | 118.1 | 121.8 | 125.6 | 129.1 | 132.7 |
8 | 117.3 | 120.5 | 123.9 | 127.8 | 131.9 | 135.6 | 139.4 |
9 | 121.9 | 125.3 | 129.0 | 133.1 | 137.4 | 141.4 | 145.4 |
10 | 126.0 | 129.8 | 133.7 | 138.2 | 142.8 | 147.0 | 151.3 |
11 | 130.7 | 135.0 | 139.4 | 144.3 | 149.2 | 153.7 | 158.1 |
12 | 137.4 | 142.0 | 146.5 | 151.5 | 156.4 | 160.8 | 165.2 |
13 | 144.2 | 148.4 | 152.7 | 157.3 | 162.0 | 166.1 | 170.2 |
14 | 148.1 | 152.1 | 156.0 | 160.5 | 164.9 | 168.9 | 172.9 |
15 | 149.7 | 153.6 | 157.5 | 161.9 | 166.3 | 170.2 | 174.2 |
16 | 150.4 | 154.3 | 158.2 | 162.6 | 166.9 | 170.9 | 174.8 |
17 | 150.7 | 154.6 | 158.6 | 162.9 | 167.3 | 171.2 | 175.1 |
18 | 150.9 | 154.8 | 158.8 | 163.1 | 167.5 | 171.4 | 175.3 |
19 | 151.0 | 154.9 | 158.9 | 163.3 | 167.6 | 171.5 | 175.4 |
20 | 151.1 | 155.0 | 159.0 | 163.3 | 167.7 | 171.6 | 175.5 |
【评判标准】
在百分位的排列里,50th 代表中位数(即中等水平),如果身高在75th 的水平,即表示孩子身高比75%的同龄儿童高,仅矮于25%的同龄儿童;如果孩子身高在10th/第10百分位,即代表孩子仅高于10%的同龄儿童,但比90%的同龄儿童矮。
美国儿童/青少年体重对照表
1、男孩体重对照表
美国男孩年龄别体重百分位(kg) | |||||||
月龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 |
2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
3 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 |
4 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
5 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 |
6 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 |
7 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
8 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 10.5 |
9 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.9 |
10 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.5 | 11.2 |
11 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 11.5 |
12 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 11.8 |
24 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.1 |
年龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
2 | 10.38 | 11.05 | 11.79 | 12.67 | 13.64 | 14.58 | 15.60 |
3 | 11.82 | 12.55 | 13.38 | 14.40 | 15.56 | 16.74 | 18.05 |
4 | 13.29 | 14.13 | 15.09 | 16.32 | 17.75 | 19.26 | 21.01 |
5 | 14.86 | 15.85 | 17.00 | 18.49 | 20.26 | 22.18 | 24.46 |
6 | 16.50 | 17.65 | 19.00 | 20.78 | 22.94 | 25.33 | 28.27 |
7 | 18.26 | 19.55 | 21.09 | 23.17 | 25.76 | 28.73 | 32.53 |
8 | 20.11 | 21.58 | 23.34 | 25.75 | 28.85 | 32.51 | 37.42 |
9 | 22.08 | 23.77 | 25.83 | 28.68 | 32.40 | 36.89 | 43.07 |
10 | 24.19 | 26.21 | 28.67 | 32.09 | 36.56 | 41.97 | 49.42 |
11 | 26.60 | 29.02 | 31.98 | 36.07 | 41.38 | 47.73 | 56.26 |
12 | 29.47 | 32.36 | 35.87 | 40.67 | 46.81 | 53.98 | 63.31 |
13 | 32.97 | 36.32 | 40.36 | 45.81 | 52.66 | 60.45 | 70.28 |
14 | 37.07 | 40.81 | 45.27 | 51.23 | 58.59 | 66.82 | 76.96 |
15 | 41.52 | 45.50 | 50.21 | 56.49 | 64.19 | 72.75 | 83.24 |
16 | 45.79 | 49.85 | 54.67 | 61.10 | 69.03 | 77.92 | 88.95 |
17 | 49.29 | 53.35 | 58.19 | 64.70 | 72.82 | 82.07 | 93.78 |
18 | 51.69 | 55.79 | 60.69 | 67.29 | 75.58 | 85.08 | 97.25 |
19 | 53.22 | 57.43 | 62.46 | 69.19 | 77.59 | 87.12 | 99.19 |
20 | 54.00 | 58.41 | 63.64 | 70.60 | 79.18 | 88.81 | 100.78 |
2、女孩体重对照表
美国女孩年龄别体重百分位(kg) | |||||||
月龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 |
2 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 |
3 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.4 |
4 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 8.1 |
5 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.7 |
6 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.2 |
7 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.6 |
8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.0 |
9 | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.4 |
10 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.7 |
11 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 11.0 |
12 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 |
24 | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.6 |
年龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
2 | 9.99 | 10.57 | 11.23 | 12.06 | 12.99 | 13.94 | 15.00 |
3 | 11.39 | 12.09 | 12.90 | 13.94 | 15.16 | 16.47 | 18.00 |
4 | 12.77 | 13.61 | 14.59 | 15.88 | 17.44 | 19.17 | 21.29 |
5 | 14.34 | 15.32 | 16.47 | 18.02 | 19.95 | 22.15 | 24.94 |
6 | 16.01 | 17.14 | 18.50 | 20.34 | 22.66 | 25.37 | 28.92 |
7 | 17.73 | 19.06 | 20.67 | 22.87 | 25.68 | 28.98 | 33.37 |
8 | 19.54 | 21.15 | 23.09 | 25.76 | 29.17 | 33.19 | 38.54 |
9 | 21.59 | 23.54 | 25.90 | 29.14 | 33.29 | 38.17 | 44.58 |
10 | 23.99 | 26.33 | 29.17 | 33.06 | 38.04 | 43.85 | 51.43 |
11 | 26.82 | 29.54 | 32.85 | 37.39 | 43.19 | 49.94 | 58.72 |
12 | 30.02 | 33.05 | 36.75 | 41.83 | 48.33 | 55.95 | 65.90 |
13 | 33.12 | 36.33 | 40.25 | 45.66 | 52.64 | 60.90 | 71.88 |
14 | 36.70 | 39.95 | 43.94 | 49.49 | 56.76 | 65.58 | 77.69 |
15 | 39.59 | 42.76 | 46.65 | 52.14 | 59.44 | 68.55 | 81.65 |
16 | 41.83 | 44.86 | 48.62 | 53.95 | 61.16 | 70.40 | 84.37 |
17 | 43.34 | 46.29 | 49.96 | 55.18 | 62.33 | 71.64 | 86.17 |
18 | 44.25 | 47.24 | 50.95 | 56.23 | 63.44 | 72.83 | 87.43 |
19 | 44.80 | 47.95 | 51.85 | 57.35 | 64.78 | 74.24 | 88.42 |
20 | 45.05 | 48.38 | 52.48 | 58.22 | 65.85 | 75.35 | 89.04 |
【评判标准】
在百分位的排列里,50th 代表中位数(即中等水平),如果体重在75th 的水平,即表示孩子身高比75%的同龄儿童重,仅低于25%的同龄儿童;如果孩子体重在10th/第10百分位,即代表孩子仅重于10%的同龄儿童,但比90%的同龄儿童轻。
BMI标准及计算公式
美国BMI的计算公式为:BMI=体重(单位kg)/身高(单位m)的平方x 10000。
【评判标准】
BMI在5th~84th百分位之间,属于正常健康体重;
BMI低于5%属于体重过轻;
BMI在85%~95%范围属于超重(overweight);
BMI高于95%,则属于肥胖(obese)。
1、男孩BMI标准
美国男孩年龄别BMI百分位(kg/m2) | ||||
年龄 | 5th | 50th | 85th | 95th |
2 | 14.7 | 16.6 | 18.2 | 19.3 |
3 | 14.3 | 16.0 | 17.3 | 18.2 |
4 | 14.0 | 15.6 | 16.9 | 17.8 |
5 | 13.8 | 15.4 | 16.8 | 17.9 |
6 | 13.7 | 15.4 | 17.0 | 18.4 |
7 | 13.7 | 15.5 | 17.4 | 19.2 |
8 | 13.8 | 15.8 | 18.0 | 20.1 |
9 | 14.0 | 16.2 | 18.6 | 21.1 |
10 | 14.2 | 16.6 | 19.4 | 22.2 |
11 | 14.6 | 17.2 | 20.2 | 23.2 |
12 | 15.0 | 17.8 | 21.0 | 24.2 |
13 | 15.5 | 18.5 | 21.9 | 25.2 |
14 | 16.0 | 19.2 | 22.7 | 26.0 |
15 | 16.6 | 19.9 | 23.5 | 26.8 |
16 | 17.1 | 20.6 | 24.2 | 27.6 |
17 | 17.7 | 21.2 | 24.9 | 28.3 |
18 | 18.2 | 21.9 | 25.7 | 29.0 |
19 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 29.7 |
20 | 19.1 | 23.0 | 27.0 | 30.6 |
2、女孩BMI标准
美国女孩年龄别BMI百分位(kg/m2) | ||||
年龄 | 5th | 50th | 85th | 95th |
2 | 14.4 | 16.4 | 18.0 | 19.1 |
3 | 14.0 | 15.7 | 17.2 | 18.3 |
4 | 13.7 | 15.3 | 16.8 | 18.0 |
5 | 13.5 | 15.2 | 16.8 | 18.3 |
6 | 13.4 | 15.2 | 17.1 | 18.8 |
7 | 13.4 | 15.5 | 17.6 | 19.7 |
8 | 13.5 | 15.8 | 18.3 | 20.7 |
9 | 13.7 | 16.3 | 19.1 | 21.8 |
10 | 14.0 | 16.9 | 20.0 | 23.0 |
11 | 14.4 | 17.5 | 20.9 | 24.1 |
12 | 14.8 | 18.1 | 21.7 | 25.3 |
13 | 15.3 | 18.7 | 22.6 | 26.3 |
14 | 15.8 | 19.4 | 23.3 | 27.3 |
15 | 16.3 | 19.9 | 24.0 | 28.1 |
16 | 16.8 | 20.5 | 24.7 | 28.9 |
17 | 17.2 | 20.9 | 25.2 | 29.6 |
18 | 17.6 | 21.3 | 25.7 | 30.3 |
19 | 17.8 | 21.6 | 26.1 | 31.0 |
20 | 17.8 | 21.7 | 26.5 | 31.8 |
美国CDC官网上可以下载打印各种WHO生长曲线图表和CDC生长曲线图表,借助例如BabyCenter、GrowthChartOnline等在线生长曲线生成器或者其他Growth Chart apps可以更简便的制作出宝宝的生长曲线图表。
总结:其实,每个孩子的发展趋势不同,长得快与慢都会有些许差别,只要在正常范围内皆可。上面这些儿童身高体重标准也只是作为判断儿童成长发育情况的一个辅助工具,并不是唯一判断标准啦。毕竟高矮肥瘦也跟遗传有关系,只要宝宝的生长曲线发展趋势一致,并且身体健康,爸爸妈妈就不需要太过担心。

购物轻松拿返现,天天都变“黑5/双11”!您永远有渠道比您朋友们买得划算!
15%现金返现!(我的迎新奖励如何变成可用?)
国外:丝芙兰, Lookfantastic, Feelunique, SkinStore, SkinCareRx, Cult Beauty, SpaceNK, Macy's, Walgreens, iHerb, 雅诗兰黛, La Mer海蓝之谜, Murad, Lancôme, Kiehl's等
国内:iHerb中文官网, Feelunique中国, Zalora HK, 亚马逊海外购, 京东, 淘宝, Bodyguard Apotheke等